Tescil işlemlerinizin ön kontrol süreci elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
MERSİS talebinizi oluşturduktan sonra
randevu.ttso.org.tr adresi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Not : Randevusuz işlem yapılmamakta, randevu saati dışında elden evrak alınmamaktır.
2025 YILI TAHMİNİ ÜCRETLER (GERÇEK KİŞİ TACİR)
| No | İşlem Türü | Devlet Harcı | İlan Ücreti | Oda Harcı | Toplam |
| 1 | Adres Değişikliği | ₺2.276,20 | ₺450,00 | ₺1.100,00 | ₺3.826,20 |
| 1 | Birleşme | ₺2.276,20 | ₺700,00 | ₺1.100,00 | ₺4.076,20 |
| 2 | Değişiklik İşlemleri | ₺2.276,20 | ₺450,00 | ₺1.100,00 | ₺3.826,20 |
| 3 | İsim Veya Soyisim Değişikliği | ₺2.276,20 | ₺450,00 | ₺1.100,00 | ₺3.826,20 |
| 4 | Merkez Nakli | ₺7.624,60 | ₺665,00 | ₺1.600,00 | ₺9.889,60 |
| 5 | Adres Değişikliği (Numarataj) | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6 | Sigorta Acenteliği | ₺2.276,20 | ₺1.300,00 | ₺1.100,00 | ₺4.676,20 |
| 7 | Sigorta Acenteliği Feshi | ₺885,30 | ₺350,00 | ₺1.100,00 | ₺2.335,30 |
| 8 | Şube Yeni Kayıt | ₺5.348,40 | ₺600,00 | ₺10.800,00 | ₺16.748,40 |
| 9 | Şube Terkin | ₺885,30 | ₺400,00 | ₺0,00 | ₺1.285,30 |
| 10 | Ticareti Terk | ₺885,30 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺885,30 |
| 11 | Tür Değişikliği | ₺500,00 | ₺5.310,00 | ₺5.300,00 | ₺11.110,00 |
| 12 | Yeni Kayıt | ₺5.348,40 | ₺400,00 | ₺11.300,00 | ₺17.048,40 |
2025 YILI LİMİTED ŞİRKET
| No | İşlem Türü | Devlet Harcı | İlan Ücreti | Oda Harcı | Toplam |
| 1 | Adres Değişikliği | ₺7.982,10 | ₺1.000,00 | ₺3.200,00 | ₺12.182,10 |
| 2 | Adres Değişikliği (Numarataj) | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | Amaç ve Konu Tadili | ₺7.229,00 | ₺4.500,00 | ₺2.700,00 | ₺14.429,00 |
| 4 | Bağımsız Denetçi Tescili | ₺7.229,00 | ₺1.000,00 | ₺2.700,00 | ₺10.929,00 |
| 5 | Birleşme | ₺0,00 | ₺2.000,00 | ₺2.700,00 | ₺4.700,00 |
| 6 | Bölünme | ₺0,00 | ₺2.000,00 | ₺2.700,00 | ₺4.700,00 |
| 7 | Hisse Devri (Tek Ortaklı) | ₺7.982,10 | ₺1.000,00 | ₺3.200,00 | ₺12.182,10 |
| 8 | İnternet Sitesi Tescili | ₺7.229,00 | ₺800,00 | ₺2.700,00 | ₺10.729,00 |
| 9 | Merkez Nakli | ₺37.704,30 | ₺900,00 | ₺7.700,00 | ₺46.304,30 |
| 10 | Müdür İptali | ₺3.029,30 | ₺600,00 | ₺3.200,00 | ₺6.829,30 |
| 11 | Müdür Tayini (1 yetkili) | ₺7.982,10 | ₺600,00 | ₺3.200,00 | ₺11.782,10 |
| 12 | Sermaye Artırımı** | ₺0,00 | ₺1.000,00 | ₺2.700,00 | ₺3.700,00 |
| 13 | Sermaye Azaltımı | ₺7.982,10 | ₺1.500,00 | ₺3.200,00 | ₺12.682,10 |
| 14 | Sigorta Acenteliği | ₺7.229,00 | ₺1.500,00 | ₺2.700,00 | ₺11.429,00 |
| 15 | Sigorta Acenteliği İptali | ₺2.276,20 | ₺400,00 | ₺2.700,00 | ₺5.376,20 |
| 16 | Sözleşme Tadili (Amaç Konu Hariç) | ₺7.982,10 | ₺1.100,00 | ₺3.200,00 | ₺12.282,10 |
| 17 | Şube Adres Değişikliği | ₺7.982,10 | ₺1.100,00 | ₺3.200,00 | ₺12.282,10 |
| 18 | Şube Kapanış | ₺2.276,20 | ₺700,00 | ₺0,00 | ₺2.976,20 |
| 19 | Şube Müdür Tayini (1 yetkili) | ₺7.982,10 | ₺700,00 | ₺3.200,00 | ₺11.882,10 |
| 20 | Şube Ünvan Değişikliği | ₺7.982,10 | ₺500,00 | ₺3.200,00 | ₺11.682,10 |
| 21 | Şube Yeni Kayıt (1 yetkili) | ₺37.704,30 | ₺900,00 | ₺16.500,00 | ₺55.104,30 |
| 22 | Tasfiye Başlangıç | ₺15.211,10 | ₺2.200,00 | ₺3.200,00 | ₺20.611,10 |
| 23 | Tasfiye Sonu Kapanış | ₺2.276,20 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺2.276,20 |
| 24 | Tasfiyeden Dönüş | ₺7.982,10 | ₺900,00 | ₺3.200,00 | ₺12.082,10 |
| 25 | Tür Değişikliği | ₺0,00 | ₺1.500,00 | ₺3.200,00 | ₺4.700,00 |
| 26 | Yeni Kayıt* | ₺0,00 | ₺5.000,00 | ₺7.150,00 | ₺12.150,00 |
| 27 | Yetkili / Ortak İsim Değişikliği | ₺7.982,10 | ₺900,00 | ₺3.200,00 | ₺12.082,10 |
2025 YILI ANONİM ŞİRKET
| No | İşlem Türü | Devlet Harcı | İlan Ücreti | Oda Harcı | Toplam |
| 1 | Adres Değişikliği | ₺7.982,10 | ₺900,00 | ₺3.200,00 | ₺12.082,10 |
| 2 | Adres Değişikliği (Numarataj) | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | Amaç ve Konu Tadili | ₺7.229,00 | ₺4.100,00 | ₺2.700,00 | ₺14.029,00 |
| 4 | Bağımsız Denetçi Tescili | ₺7.229,00 | ₺900,00 | ₺2.700,00 | ₺10.829,00 |
| 5 | Birleşme | ₺0,00 | ₺2.000,00 | ₺3.200,00 | ₺5.200,00 |
| 6 | Bölünme | ₺0,00 | ₺2.000,00 | ₺3.200,00 | ₺5.200,00 |
| 7 | Genel Kurul (Seçimli+3 Yetkili) | ₺29.669,10 | ₺1.500,00 | ₺3.200,00 | ₺34.369,10 |
| 8 | Hisse Devri (Tek Paylı) | ₺7.229,00 | ₺1.100,00 | ₺3.200,00 | ₺11.529,00 |
| 9 | İnternet Sitesi Tescili | ₺7.229,00 | ₺700,00 | ₺2.700,00 | ₺10.629,00 |
| 10 | Merkez Nakli | ₺37.704,30 | ₺1.100,00 | ₺7.700,00 | ₺46.504,30 |
| 11 | Sermaye Artırımı** | ₺0,00 | ₺1.100,00 | ₺2.700,00 | ₺3.800,00 |
| 12 | Sermaye Azaltımı | ₺7.982,10 | ₺1.500,00 | ₺3.200,00 | ₺12.682,10 |
| 13 | Sigorta Acenteliği | ₺7.229,00 | ₺1.500,00 | ₺2.700,00 | ₺11.429,00 |
| 14 | Sigorta Acenteliği İptali | ₺2.276,20 | ₺500,00 | ₺2.700,00 | ₺5.476,20 |
| 15 | Sözleşme Tadili (Amaç Konu Hariç) | ₺7.982,10 | ₺1.100,00 | ₺3.200,00 | ₺12.282,10 |
| 16 | Şube Adres Değişikliği | ₺7.982,10 | ₺600,00 | ₺3.200,00 | ₺11.782,10 |
| 17 | Şube Kapanış | ₺2.276,20 | ₺500,00 | ₺0,00 | ₺2.776,20 |
| 18 | Şube Müdür Tayini (1 yetkili) | ₺7.982,10 | ₺500,00 | ₺3.200,00 | ₺11.682,10 |
| 19 | Şube Ünvan Değişikliği | ₺7.982,10 | ₺500,00 | ₺3.200,00 | ₺11.682,10 |
| 20 | Şube Yeni Kayıt (1 yetkili) | ₺37.704,30 | ₺900,00 | ₺11.300,00 | ₺49.904,30 |
| 21 | Tasfiye Başlangıç | ₺15.211,10 | ₺2.200,00 | ₺3.200,00 | ₺20.611,10 |
| 22 | Tasfiye Sonu Kapanış | ₺2.276,20 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺2.276,20 |
| 23 | Tasfiyeden Dönüş | ₺17.487,30 | ₺1.600,00 | ₺3.200,00 | ₺22.287,30 |
| 25 | Tür Değişikliği | ₺0,00 | ₺3.000,00 | ₺3.200,00 | ₺6.200,00 |
| 26 | Yeni Kayıt* | ₺0,00 | ₺5.000,00 | ₺7.150,00 | ₺12.150,00 |
| 27 | Yetkili İptali | ₺2.276,20 | ₺700,00 | ₺3.200,00 | ₺6.176,20 |
| 28 | Yetkili/Ortak İsim Değişikliği | ₺7.982,10 | ₺700,00 | ₺3.200,00 | ₺11.882,10 |
| 29 | Yönetim Kurulu Üyesi Değişikli | ₺7.982,10 | ₺700,00 | ₺2.700,00 | ₺11.382,10 |
2025 YILI KOOPERATİF
| No | İşlem Türü | Devlet Harcı | İlan Ücreti | Oda Harcı | Toplam |
| 1 | Adres Değişikliği | ₺2.276,20 | ₺300,00 | ₺1.450,00 | ₺4.026,20 |
| 2 | Adres Değişikliği (Numarataj) | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | Ana Sözleşme Tadili | ₺3.029,30 | ₺400,00 | ₺1.450,00 | ₺4.879,30 |
| 4 | Birleşme | ₺2.276,20 | ₺500,00 | ₺1.450,00 | ₺4.226,20 |
| 5 | Denetçi Tescili | ₺2.276,20 | ₺500,00 | ₺950,00 | ₺3.726,20 |
| 6 | Genel Kurul (3 Yetkili, Yönetim Kurulu ve Denetçi Tescili) | ₺12.134,10 | ₺700,00 | ₺1.450,00 | ₺14.284,10 |
| 7 | Merkez Nakli | ₺14.453,20 | ₺700,00 | ₺8.000,00 | ₺23.153,20 |
| 8 | Sermaye Artışı | ₺0,00 | ₺700,00 | ₺950,00 | ₺1.650,00 |
| 9 | Şube Yeni Kayıt (1 yetkili) | ₺9.000,00 | ₺700,00 | ₺8.000,00 | ₺17.700,00 |
| 10 | Tasfiye Başlangıç | ₺7.581,70 | ₺1.200,00 | ₺1.450,00 | ₺10.231,70 |
| 11 | Tasfiye Sonu Kapanış | ₺885,30 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺885,30 |
| 12 | Tür Değişikliği | ₺0,00 | ₺1.700,00 | ₺1.450,00 | ₺3.150,00 |
| 13 | Yeni Kayıt | ₺0,00 | ₺2.200,00 | ₺13.650,00 | ₺15.850,00 |
| 14 | Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği | ₺2.276,20 | ₺500,00 | ₺950,00 | ₺3.726,20 |
| 15 | Yönetim Kurulu Üyesi İsim Değişikliği | ₺3.029,30 | ₺500,00 | ₺1.450,00 | ₺4.979,30 |