TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞTİRAKLERİ

  Yazı Boyutu - 14 +

İştirak Ünvanı İştirak Hisse BEDELİ ( TL) İştirak Hisse ORANI İştirakin Topl.Serm. (TL)
Trabel Gıda Hay.Turz.A.Ş. 5.250,00 0,35 1.500.000,00
Kastaş Karadeniz Çimento A.Ş. 36,21 0,01 400.000,00
Karsusan Karadeniz Su Ür.A.Ş. 43,95 0,01 510.000,00
Gümrük ve Turizm İşlt.A.Ş. 7.500,00 7,50 100.000,00
Trabzon Enerji Ür.ve Tic.A.Ş. 29.000,00 0,20 14.500.000,00
Trabzon Teknoloji Gel.Böl.Yön.A.Ş. 90.000,00 12,00 750.000,00
Trabzon Dünya Tic.Merkezi A.Ş. 143.300,00 1,00 14.330.000,00
T.Halk Bankası A.Ş. 206,00 0,00002 1.250.000.000,00
Trabzon Abigem A.Ş. 33.500,00 67,00 50.000,00
T.C.Merkez Bankası A.Ş. 23,00 --- ---